(単位 :円 消費税別)
| 人数 | A.手続顧問 | B.労務顧問 | 手続顧問+労務顧問 (AとBの委託時の割引あり) |
|---|---|---|---|
| 1-19人 | 25,000 | 30,000 | 40,000 |
| 20-29人 | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
| 30-49人 | 30,000 | 40,000 | 60,000 |
| 50-69人 | 35,000 | 45,000 | 70,000 |
| 70-99人 | 40,000 | 50,000 | 80,000 |
| 100-129人 | 50,000 | 60,000 | 100,000 |
| 130-159人 | 60,000 | 70,000 | 120,000 |
| 160-199人 | 80,000 | 80,000 | 150,000 |
| 200-249人 | 90,000 | 100,000 | 180,000 |
| 250-299人 | 100,000 | 100,000 | 190,000 |
| 300-349人 | 115,000 | 100,000 | 205,000 |
| 350-399人 | 130,000 | 100,000 | 220,000 |
| 400-449人 | 145,000 | 100,000 | 235,000 |
| 450-499人 | 160,000 | 100,000 | 250,000 |
| 500人以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
※ 「手続顧問」での人数の算出方法 → 社会保険・雇用保険の加入者…1人 前記以外の従業員…0.5人
※ 「労務顧問」での人数はアルバイトを含めた全従業員数を指します。
※ 派遣業・請負業では、報酬額が50%アップとなります。
通常業務以外のプロジェクト業務にも対応しています。
| プロジェクト業務 | 業務の詳細 | 金額 |
|---|---|---|
| 就業規則の作成 | 就業規則・給与規程・育児介護休業規程など作成・労働基準監督署への届け出 | 200,000~ |
| 社会保険の加入手続き | 年金事務所への手続き(厚生年金・健康保険・介護保険) | 50,000~ |
| 労災保険・雇用保険の加入手続き | 労働基準監督署・ハローワークへの手続き | 70,000~ |
| 労働法関連 コンプライアンス・チェック | 就業規則・労使協定・日常の労務管理全般についてチェック 及び アドバイス | 150,000~ |
| あっせん 対応 | 紛争調整委員会における「あっせん」への代理人または補佐人としての対応 | 100,000~ |
※ ご相談でのスポット(単発)業務はお受けしておりません。毎月の契約、またはプロジェクト業務をご検討頂けますと幸いです。
助成金 申請代行の費用
助成金の説明 + 導入制度のアドバイス + 就労環境整備計画書の申請 … 33,000円(税込)
就労環境整備期間中のアドバイス + 助成金の支給申請 … 受給額の25%(税込)←ここから33,000円を控除します。