(単位 :円 消費税別)
人数 | A.社会保険手続 | B.人事労務相談 | 社会保険手続+人事労務相談 (AとBの委託時の割引あり) |
---|---|---|---|
1-4人 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
5-9人 | 25,000 | 25,000 | 30,000 |
10-19人 | 25,000 | 30,000 | 40,000 |
20-29人 | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
30-49人 | 30,000 | 40,000 | 60,000 |
50-69人 | 35,000 | 45,000 | 70,000 |
70-99人 | 40,000 | 50,000 | 80,000 |
100-129人 | 50,000 | 60,000 | 100,000 |
130-159人 | 60,000 | 70,000 | 120,000 |
160-199人 | 80,000 | 80,000 | 150,000 |
200-249人 | 90,000 | 100,000 | 180,000 |
250-299人 | 100,000 | 100,000 | 190,000 |
300-349人 | 115,000 | 100,000 | 205,000 |
350-399人 | 130,000 | 100,000 | 220,000 |
400-449人 | 145,000 | 100,000 | 235,000 |
450-499人 | 160,000 | 100,000 | 250,000 |
500-549人 | 180,000 | 100,000 | 265,000 |
550-599人 | 195,000 | 100,000 | 280,000 |
600-649人 | 210,000 | 100,000 | 295,000 |
650-699人 | 225,000 | 100,000 | 310,000 |
700-749人 | 240,000 | 100,000 | 325,000 |
750-799人 | 255,000 | 100,000 | 340,000 |
800人以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
※「社会保険手続」 での人数の算出方法
社会保険・雇用保険の加入者…1人 前記以外の従業員…0.5人
※人事労務相談での人数はアルバイトを含めた全従業員数
従業員数 | 基本料 | 単価 |
1-100 | 30,000 | 700 |
101-150 | 35,000 |
|
151-200 | 40,000 |
※【計算例】 100人の場合 ⇒ 30,000円+(700円×100人)=100,000円
※ASPでの勤怠管理などは別料金となります。
※年末調整 @1,500 支払報告書対応 @500
(消費税別)
貴社での相談…最初の1時間 20,000円 以降 30分ごとに5,000円
弊所での相談…最初の1時間 10,000円 以降 30分ごとに5,000円
電話相談…30分以内 5,000円 メール相談…1往復 5,000円